Simple Console Test
HTML Test
Temperature Calculator
Temperature Unit Converter
Convert between Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, and Reamur scales
Absolute Zero
Water Freezes
Water Boils
Body Temp

| From \ To | Celcius (ยฐC) | Fahrenheit (ยฐF) | Reamur (ยฐRรฉ) | Kelvin (K) | Rankine (ยฐRa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Celcius | C | (C ร 9/5) + 32 | C ร 4/5 | C + 273.15 | (C + 273.15) ร 9/5 |
| Fahrenheit | (F - 32) ร 5/9 | F | (F - 32) ร 4/9 | (F + 459.67) ร 5/9 | F + 459.67 |
| Reamur | R ร 5/4 | (R ร 9/4) + 32 | R | (R ร 5/4) + 273.15 | (R ร 9/4) + 491.67 |
| Kelvin | K - 273.15 | (K ร 9/5) - 459.67 | (K - 273.15) ร 4/5 | K | K ร 9/5 |
| Rankine | (Ra - 491.67) ร 5/9 | Ra - 459.67 | (Ra - 491.67) ร 4/9 | Ra ร 5/9 | Ra |
Animation Test
Original Script
https://epsi-rns.gitlab.io/frontend/2022/01/11/bezier-svg-01/